Divulgamos aqui o resultado/apuração da votação para prefeito e vereador nas eleições 2016 a partir das informações que disponibilizou a Justiça Eleitoral neste domingo, 2 de outubro.
As informações completas sobre os candidatos com prestação de contas, propostas e demais dados aparecem após a tabela de resultados.
Resultados
Candidato | Partido | Número | Votos |
Neres Costa ELEITO | PSL | 17777 | 814 |
Bafafá ELEITO | PDT | 12345 | 706 |
Gerlan do Gás ELEITO | PDT | 12222 | 630 |
Jeane Rocha ELEITO | PDT | 12333 | 534 |
Professora Rubia ELEITO | PT | 13444 | 507 |
Xico ELEITO | PSD | 55555 | 447 |
Leleso ELEITO | PP | 11222 | 403 |
Jean ELEITO | PP | 11000 | 368 |
Zuel ELEITO | PP | 11234 | 356 |
Dr. Romulo | PMDB | 15555 | 426 |
Josafá | PDT | 12369 | 326 |
Adauto Brito | PT | 13123 | 319 |
Disney | PP | 11444 | 274 |
Gil do Temão | PDT | 12789 | 270 |
Renaldo | PP | 11333 | 269 |
Pastor Marcos | PSC | 20000 | 252 |
Thiago | PP | 11789 | 182 |
Dica | PSC | 20123 | 175 |
Jorge do Temão | PP | 11011 | 150 |
Regi Gás | PTB | 14777 | 132 |
Nói | PMDB | 15666 | 118 |
Peteleco | PT | 13111 | 117 |
Zé Dias | PDT | 12123 | 98 |
Braz do Geme | PP | 11555 | 85 |
Nilton do Feto | PDT | 12456 | 81 |
Dailma | PRP | 44444 | 73 |
Jocélia Braz | PDT | 12555 | 33 |
Cida | PP | 11111 | 31 |
Josinei | PSL | 17888 | 26 |
Zui Muniz | PDT | 12666 | 23 |
Júnior Águia Dourada | PDT | 12312 | 20 |
Maria José | PTB | 14567 | 17 |
Eliene de Galego | DEM | 25555 | 17 |
Claudia | PT | 13555 | 15 |
Adelino do Emiliano | PTB | 14111 | 14 |
Lucas do Açaí | PTB | 14000 | 14 |
Miudo | PTB | 14333 | 14 |
Valdir da Internet | PSB | 40000 | 12 |
Lirinha | PSD | 55678 | 7 |
Sônia Dantas | PRB | 10000 | 3 |
Bel | PTB | 14123 | 3 |
Maisa | PDT | 12999 | 0 |
Maria Claúdia | PT | 13888 | 0 |
Boza | PRP | 44555 | 0 |
Eriana | PP | 11258 | 0 |
Amado | PTB | 14589 | 0 |
Carlito | PTB | 14444 | 0 |
Dão Pedreiro | PDT | 12580 | 0 |
Gilberto | PTB | 14600 | 0 |
Zé Longarina | PTB | 14222 | 0 |
Alan Cerqueira | PTB | 14124 | 0 |
Eliscene | PHS | 31111 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário