Jitaúna perde pelo placar de 1X0 para Ipiaú.
Classificação Grupo 05 |
||||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Itapetinga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 66.67 |
| 2 | Ipiaú | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 61.11 |
| 3 | Itororó | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61.11 |
| 4 | Jitaúna | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 55.56 |
| 5 | Jequié | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 11.11 |
| 6 | Iguaí | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 11.11 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário